• Infinity
    16.5k
    Ukupna tablica:
     #   Igrac                       1.    2.         B     J
     1. LovroZG                      10     6        16     1
     2. Zvonimir80                    3    10        13     0
     3. cron1ck                       1    10        11     0
     4. Simke                         1    10        11     0
     5. Gorica86                      5     4         9     0
     6. Dudu                          1     7         8     0
     7. namodi grebza                 2     6         8     0
     8. reziser                       2     6         8     0
     9. Bosna86                       1     6         7     0
    10. Danijel                       4     3         7     0
    11. davidinamo                    1     6         7     0
    12. deda                          1     6         7     0
    13. Eduardo                       1     6         7     0
    14. Goran                         2     5         7     0
    15. Igor Oršolić                  1     6         7     0
    16. Infinity                      2     5         7     0
    17. Kwedi                         3     4         7     0
    18. marcio amoroso                3     4         7     0
    19. MM17                          1     6         7     0
    20. Mr Anderson                   1     6         7     0
    21. Mulec86                       3     4         7     0
    22. vjeko1701                     4     3         7     0
    23. ZGBhoy                        2     5         7     0
    24. Hipo                          4     2         6     0
    25. jordan                        3     3         6     0
    26. mali modri                    -     6         6     0
    27. nkdz                          2     4         6     0
    28. Plavko39                      4     2         6     0
    29. TejMaZG                       1     5         6     0
    30. Torres26                      2     4         6     0
    31. Zambatine škude               2     4         6     0
    32. Blaz                          1     4         5     0
    33. Carrasco                      1     4         5     0
    34. Cavalera                      1     4         5     0
    35. Cosey                         1     4         5     0
    36. Draž                          3     2         5     0
    37. FetiviSplićaninIzGruda        1     4         5     0
    38. Građanski1911                 1     4         5     0
    39. Guela                         1     4         5     0
    40. jp23                          1     4         5     0
    41. Majki-Papi2111                2     3         5     0
    42. Mr Blue                       3     2         5     0
    43. SAS1987                       1     4         5     0
    44. Somport                       1     4         5     0
    45. Stjepan02                     -     5         5     0
    46. Široki86                      1     4         5     0
    47. xavier                        1     4         5     0
    48. 5ifty7even                    -     5         5     0
    49. Ani                           1     3         4     0
    50. bk5b                          2     2         4     0
    51. calcaneus                     4     -         4     0
    52. eduardodasilva                4     -         4     0
    53. El Capitan                    2     2         4     0
    54. GZomanid                      3     1         4     0
    55. MarkoN86                     -      4         4     0
    56. Okrugli                       -     4         4     0
    57. Tuba1986                      -     4         4     0
    58. thomas22                      2     2         4     0
    59. alan                          1     2         3     0
    60. Dubrava86                     -     3         3     0
    61. MathiasChago                  1     2         3     0
    62. Pop corn                      1     2         3     0
    63. Zlojda                        1     2         3     0
    64. BBBknin86                     -     2         2     0
    65. Blue Mind                     -     2         2     0
    66. BluePhone67                   1     1         2     0
    67. đole                          -     2         2     0
    68. Giovanni                      -     2         2     0
    69. Ivek3009                      -     2         2     0
    70. lonac                         -     2         2     0
    71. Južina1986                    -     1         2     0
    72. markoli                       1     1         2     1
    73. Marsel                        2     -         2     0
    74. Play11HB                      1     1         2     0
    75. Papastrumf                    1     1         2     0
    76. Sunja86                       2     -         2     0
    77. Gabrijel                      1     -         1     0
    78. Marko Kovačević               1     -         1     0
    79. Mato Rajkovača                1     -         1     0
    80. Slavonac                      1     -         1     0
    


    Lovro vodi, al gusto je. Bit ce vatre do kraja. Pred nama je jos 16 kola, a prvih 17 igraca pokupit ce vrijedne nagrade
  • Infinity
    16.5k
    Tri sata treba za obradit jedno kolo. Ako mi svaki igrac ne pokloni pola svoje nagrade iduce sezone nece ni bit predictora :lol: :lol: :lol:
  • Infinity
    16.5k
    Jeste zaredali sinoc i danas. Ja se vec nadao da je pola ljudi odustalo i da imam manje posla :sad:
  • BluePhone67
    4.1k
    Jeste zaredali sinoc i danas. Ja se vec nadao da je pola ljudi odustalo i da imam manje poslaInfinity

    Gdje bi nam bio kraj jos da se ukljuce u konstruktivne rasprave, pa i tamo koju rijec kazu.
  • Dudu
    2.6k


    Kruha i igara :D
  • reziser
    6.9k

    Tri sata treba za obradit jedno kolo.

    Divim ti se koju volju imaš. A i vremena za sve to. Ako pobijedim(što sigurno neću) poklanjam ti svoju nagradu.

    Ljudi se iz nekog razloga boje pisati, ili im se jednostavno neda. Ne treba im zamjeriti to.
  • Infinity
    16.5k
    Divim ti se koju volju imaš. A i vremena za sve to. Ako pobijedim(što sigurno neću) poklanjam ti svoju nagradu.reziser

    Prvo je bila jedna utakmica, malo bodova, lako za sloziti. Drugo je bila dosadna kisovita nedjelja, al ova ukupna tablica uzme dodatnog vremena.

    Sve u svemu, jedno kolo traje sedam dana tako da mogu uvijek stici u sedam dana obraditi podatke. Ubuduce i necu sve odjednom, jer moze biti gresaka na tablici, pa ih onda imam na dvije tablice. Evo sad za drugo ima jedna greska, moram ispraviti kad se uhvatim kompjutera. Vjerojatno ce tablica za kolo ici dan, dva poslije zadnje utakmice, a ukupna nekad srijedom, cetvrtkom. Dok se gura dobro je, kad ne mognem vise kukat cu za pomoc :lol:
  • Danijel
    11
    Jbm mamu, kako sam se zajebao kod prediktora za kolo kad sam fulao slovo na pogotku Petkovica jer je tipkovnica tak izbacila, Perkovića ni nemamo
  • reziser
    6.9k
    Hvala Olmo, točan rezultar :strong:
  • SAS1987
    14.9k
    Hvala Oršić za prvi pogodak, hvala olmo za 3-0 :cool:
  • Eduardo
    20.6k
    In Orša we trust :heart: Petko majstore, rezultat i strijelac pogodjen :up:
  • Infinity
    16.5k
    Priznat cu.

    Dobro sam raspolozen, ipak sam imao jokera na 3-0 :cool: Samo da me u petak ne je*u jer imam isto, al barem necu u minus sigurno :rofl:
  • Dudu
    2.6k
    Olmo zasto si tako dobar, imao Orsica i 2-0 hehe
  • Danijel
    11
    još se dobro držim da predviđanjima strijelaca i pobjednika
  • Infinity
    16.5k
    I ja sam mislio da ne iskoristim ni jedan joker, al reko ajde da sad pokusam. Obe utakmice mi smrdile na 3-0 pa si kontam ako bude jedna profitirao sam, samo da u drugoj Dinamo slavi bilo kojim rezultatom.
bold
italic
underline
strike
code
quote
ulist
image
url
mention
reveal
youtube
tweet
Add a Comment

Dobrodošli na Forum Zona Dinamo!

Zona Dinamo je Forum na kojem se okupljaju navijači i simpatizeri Dinama, te na jednom mjestu raspravljaju i informiraju se o klubu i svim ostalim stvarima koje imaju poveznicu s našim klubom. Ostali su dobrodošli kao gosti i u skladu s tim trebaju se i ponašati.