Comments

  • Ulaznice - aktualno
    upravo sam brojao i ja hahah SD5 je 115 ostaloLiks90

    Taj prvi brojim, pa dok završim to već nisu te brojke :smile:. Al ionako se vrate neke kasnije, SD6 mi se čini da se čak dosta vratilo od sinoć. Al mislin da nas ionako sve zanima okvirna brojka u +-10 ulaznica. Preciznije od tog bi morao brojati dvaput u minuti.

    Ne vidim zakaj sutra ne bi bilo prodano 2 soma, a u petak isto 2, možda čak i 3Hnlovac

    Nemoguće.

    Mislim nema toliko ulaznica. Ostalo je nešto manje od 2700 + nešto sektora 1 i 8 na ZD kada puste. Ostalo ostaje hvatati godišnjake koji prepuštaju mjesta. Eventualno neznam jel moguće ako sponzori, udruge i familije igrača "odustanu" pustiti to isto.

    Lani sam bio nagovijestio da ćemo bit sretni kad do ovog bude dolazilo i da se moramo trenirati, a to je reklamirajte, preporučujte, razglasujte godišnjacima prepuštanja mjesta! Jedino tako nećemo imati rupe po tribinama, a klub će dodatno prodati svima zainteresiranima. Teško da će na ovu doći više od 50% godišnjaka.
  • Ulaznice - aktualno
    Srijeda, 6.8, 21:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 150 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 25 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 259 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 409 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 561 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 194 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 639 (779)
    criticus

    Četvrtak, 7.8, 9:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 117 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 6 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 239 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 406 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 529 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 115 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 627 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • UEFA Europska Liga 2025./2026.
    Najgore od svega, ovo će prezentirat kao veliku krađu RijekeDzoni

    Neće, izgubili su od irskog Belupa.

    Al koja je razlika između ove ruke i Radeljićeve u Bugarskoj? Ta ruka za penal je teška šprdačina za nogometnu igru. Neko mora smislit univerzalno rješenje ma kako ono glupo bilo, taman da nijedna ruka nije penal. Nek izmisle da se za svaku ruku izvodi slobodan udarac s tog mista il nesto jos gluplje samo da se drzi neka konstanta.
  • Ulaznice - aktualno
    Srijeda, 6.8, 16:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 230 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 659 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 116 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 367 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 423 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 588 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 80 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 305 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 651 (779)
    criticus

    Srijeda, 6.8, 21:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 150 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 25 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 259 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 409 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 561 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 194 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 639 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Srijeda, 6.8, 11:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 318 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 652 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 349 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 455 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 428 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 596 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 175 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 448 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 658 (779)
    criticus

    Srijeda, 6.8, 16:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 230 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 659 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 116 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 367 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 423 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 588 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 80 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 305 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 651 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 22:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 369 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 663 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 382 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 513 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 439 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 614 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 303 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 507 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 661 (779)
    criticus

    Srijeda, 6.8, 11:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 318 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 659 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 349 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 455 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 428 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 596 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 175 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 448 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 658 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 15:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 432 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 672 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 500 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 10 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 557 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 448 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 633 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 402 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 565 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 671 (779)
    criticus

    Utorak, 5.8, 22:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 369 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 663 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 382 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 513 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 439 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 614 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 303 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 507 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 661 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 8:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 516 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 686 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 586 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 29 (870)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 596 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 449 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 645 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 538 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 5 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 626 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 681 (779)
    criticus

    Utorak, 5.8, 15:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 432 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 672 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 500 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 10 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 557 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 448 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 633 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 402 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 565 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 671 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    ZD3 ti ima 840 mjesta ukupno…Liks90

    the-office-ruin-everything.gif
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 8:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 516 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 686 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 586 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 29 (870)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 596 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 449 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 645 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 538 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 5 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 626 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 681 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    SD6 ostalo 705
    SD5 ostalo 700

    Na zapadu samo značajnije otišli ZG3 (danas bi mogao otići, oko 800 ulaznica) i ZD3 s tim da na ZD malo i ostalih ide, ali u ispod 50 po sektoru bi reka na prvi pogled.
  • dZG - Članstvo & Godišnje ulaznice
    Lista rasta ili pada broja članova po županijama ove godine u odnosu na lani. Stanje na 25. srpanj (usporedba ovogodišnjih brojki sa ukupnim brojem članova lani po županijama);

    1. Inozemstvo +77,53%
    2. Međimurska +22,01%
    3. Požeško-slavonska +19,33%
    4. Dubrovačko-neretvanska +9,84%
    5. Koprivničko-križevačka +9,46%
    6. Vukovarsko-srijemska +7,67%
    7. Bjelovarsko-bilogorska +3,01%
    8. Varaždinska +2,28%
    9. Splitsko-dalmatinska +0,66%
    10. Osječko-baranjska +0,47%
    11. Virovitičko-podravska +0,16%
    12. Zagrebačka -0,23%
    13. Karlovačka -2,81%
    14. Brodsko-posavska -5,99%
    15. Primorsko-goranska -6,36%
    16. Grad Zagreb -6,40%
    17. Sisačko-moslavačka -6,40%
    18. Krapinsko-zagorska -8,52%
    19. Istarska -12,54%
    20. Šibensko-kninska -15,17%
    21. Zadarska -19,06%
    22. Ličko-senjska -19,35%

    HRVATSKA: -2,91%

    UKUPNO: +3,39%
    criticus

    Lista rasta ili pada broja članova po županijama ove godine u odnosu na lani. Stanje na 4. kolovoza (usporedba ovogodišnjih brojki sa ukupnim brojem članova lani po županijama);

    1. Inozemstvo +79,85%
    2. Međimurska +26,88%
    3. Požeško-slavonska +21,46%
    4. Koprivničko-križevačka +10,68%
    5. Dubrovačko-neretvanska +10,51%
    6. Vukovarsko-srijemska +9,90%
    7. Bjelovarsko-bilogorska +5,00%
    8. Varaždinska +3,93%
    9. Osječko-baranjska +1,82%
    10. Zagrebačka 1,74%
    11. Virovitičko-podravska +1,09%
    12. Splitsko-dalmatinska +0,88%
    13. Karlovačka -0,77%
    14. Brodsko-posavska -4,22%
    15. Sisačko-moslavačka -4,58%
    16. Grad Zagreb -4,73%
    17. Primorsko-goranska -5,28%
    18. Krapinsko-zagorska -6,31%
    19. Istarska -10,75%
    20. Šibensko-kninska -11,24%
    21. Zadarska -17,06%
    22. Ličko-senjska -18,28%

    HRVATSKA: -1,10%

    UKUPNO: +5,24%
  • Program vjernosti - Dinamova aplikacija
    Ja sam potrosio sve bodove na privjeske i podilio ekipi kad sam iša doma. Više mi se to "isplati" nego otić na VIP obilazak. Bolje rečeno više mi vridi vidit prijatelja kad dođem doma sa malim d na kljucevima nego neki VIP obilazak, kad mogu za 15tak eura obic stadion ionako.

    Al na kraju dana svakom njegovi gušti. Samo sam htio podijelit da postoje i druge opcije osim skupljat za max nagrade i isto je lipo :grin:.
  • HNL - 1. kolo, Osijek - Dinamo Zagreb - 2.08.2025. - 21.00h, Stadion Opus Arena, Osijek
    Skupi te policija na ulazu.Bosskovitz

    Bome teško da može direktnije skupljanje
  • UEFA Europska Liga 2025./2026.
    Rijeka protiv Shelbournea 6.18. prva, 12.8. uzvratna tako da se raspored nase utakmice ipak nece mijenjati.dinamozivivjecno

    Do sada je bila često praksa da klubovi koji ispadaju iz LP kval nastavljaju igrati uto/sri jer su igrali tako prije, sve do playoff-a. Tako je i ove godine, ovi što su iz prvog pretkola ispali su većinom igrali tako u KL kval. U playpoff-u svi igraju čet osim iznimne situacije, tipa kad ima puno Grka iz Atene pa moraju ih odvojiti na više dana.