dZG - Članstvo & Godišnje ulaznice Županija 12.2.2025 26.1.2026 Razlika (25/26) (%)
Koprivničko-križevačka 448 631 40.85
Ličko-senjska 238 313 31.51
Požeško-slavonska 434 533 22.81
Virovitičko-podravska 368 446 21.20
Sisačko-moslavačka 731 829 13.41
Karlovačka 758 858 13.19
Zadarska 137 150 9.49
Zagrebačka 3398 3708 9.12
Bjelovarsko-bilogorska 437 466 6.64
Krapinsko-zagorska 894 951 6.38
Osječko-baranjska 1170 1206 3.08
Grad Zagreb 13232 13575 2.59
Varaždinska 918 934 1.74
Međimurska 965 960 - 0.52
Istarska 337 289 - 0.89
Vukovarsko-srijemska 719 697 - 3.06
Primorsko-goranska 470 452 - 3.83
Brodsko-posavska 1047 997 - 4.78
Šibensko-kninska 97 89 - 8.25
Splitsko-dalmatinska 282 247 -12.41
Inozemstvo 3931 3325 -15.42
Dubrovačko-neretvanska 657 528 -19.63
Hrvatska 27737 28904 4.21
Ukupno 31668 32229 1.77 — criticus
Budući da je sutra utakmica, a i danas je 1. u mjesecu ide izvještaj nešto ranije
Županija 12.2.2025 1.2.2026 Razlika (25/26) (%)
Koprivničko-križevačka 448 670 49.55
Sisačko-moslavačka 731 1089 48.97
Požeško-slavonska 434 620 42.86
Ličko-senjska 238 328 37.82
Virovitičko-podravska 368 506 37.50
Zadarska 137 165 20.44
Karlovačka 758 894 17.94
Krapinsko-zagorska 894 1053 17.79
Zagrebačka 3398 3987 17.33
Bjelovarsko-bilogorska 437 508 16.25
Osječko-baranjska 1170 1340 14.53
Brodsko-posavska 1047 1196 14.23
Međimurska 965 1089 12.85
Grad Zagreb 13232 14712 11.19
Varaždinska 918 1009 9.91
Istarska 337 353 4.75
Vukovarsko-srijemska 719 733 1.95
Primorsko-goranska 470 475 1.06
Šibensko-kninska 97 97 0.00
Inozemstvo 3931 3819 - 2.85
Splitsko-dalmatinska 282 269 - 4.61
Dubrovačko-neretvanska 657 570 -13.24
Hrvatska 27737 31663 14.15
Ukupno 31668 35482 12.04
Izdvojeno:
Sisačko-moslavačka županija ima više članova na dan 30.1.2026. nego je imala lani 8.5.2025.
Ličko-senjskoj županiji fali 7 članova da dostignu broj članova na datum 8.5.2025.
Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Karlovačka županija su premašile/dostigle lanjski broj članova na datum 1.3.2025., što ih čini ukupno 6 za sada.
Još samo dvije županije i inozemstvo imaju manje članova nego na datum 12.2.2025.
Još samo tri županije i inozemstvo imaju manje od polovice ukupnog broja članova za prošlu godinu.
Trenutno imamo više od polovice ukupnog broja članova za prošlu godinu.