• Ulaznice - aktualno
    Lako to, ljudi se cude da nema karata bar za zg..
    Cak je bio komentsr mogli su jug otvorit
    Dinaminjo

    Jesi ih pitao znaju li ko igra?
  • Ulaznice - aktualno
    Petak, 8.8, 16:50h

    SD5 ostalo (ukupno) - 0 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 412 (748)

    ZD1 ostalo (ukupno) - 0 (453)
    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD4 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD8 ostalo (ukupno) - 0 (425)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 0 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 0 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG4 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 0 (779)
    criticus

    Petak, 8.8, 19:00h, zadnji izvještaj prije polaska

    SD5 ostalo (ukupno) - 0 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 398 (748)

    ZD1 ostalo (ukupno) - 0 (453)
    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD4 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD6 ostalo (ukupno) - 0 (560)
    ZD8 ostalo (ukupno) - 0 (425)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 0 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 0 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG4 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 0 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    onda nije trebala ici objava 10 minuta ranije da je zapad rasprodan, zbunjuju ljude, mozda kad netko procita , prosiri vijest netko od ljudi odustane iako bi gledao doci na tekmu u zadnji trenSlepicka

    Misliš da neće se prodat ovih 260, pardon 250, oprosti 200 ( e jbg) karata koje su dodatno pustili radi objave?

    a gle, nekog će žena možda u zadnji čas pustit da ide s dečkima na tekmuNKDZ86

    Evo nove reklame: žena te pušta na tekmu u zadnji tren? Učlani se i izbjegni neugodnosti. Žena te pušta a Dinamo ulaz ti dopušta. Postani član!
  • Ulaznice - aktualno
    Ali zasto ne otvoriti ako ljudi zele doci?Pacho

    A gle imali su priliku osigurat kartu, odnosno vremena više nego dovoljno zar ne? SD je članska tribina, za tu tribinu nemožeš kupiti kartu ako nisi član. Mi smo klub kojem su vlasnici njegovi članovi i to je jedna od privilegija članstva. Ovo samo navodim kao jednu stranu ne ulazeći u ultras stranu. Mislim nemogu se žalit ako sam imao priliku i sjetio se 5 do 12 i sad bi negdje gdhe je odlučeno da mogu samo članovi. Nije to ništa neuobičajeno.

    Ali demokratski smo klub i ovo je samo moje mišljenje, ali očito i dosta ljudi sa sjevera.
  • Ulaznice - aktualno
    Preostalo je 4 sata do početka tekme i ako se netko kao član do sada nije odlučio kupiti ulaznicu, zašto tu mogućnost oduzeti nekome tko bi išao na tekmu iako nije članblue heart 72

    Zato što je imao mogućnost kupiti ulaznicu cca 4 dana i 6 sati. Sjever dolje je ultras tribina za članove. 7-8 tisuća karata, skuplja i jeftinija opcija, je bila ponuđena od početka. Drugi puta pametnije.
  • Ulaznice - aktualno
    Petak, 8.8, 08:45h

    SD5 ostalo (ukupno) - 0 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 544 (748)

    ZD1 ostalo (ukupno) - 207 (453)
    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 0 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 167 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 190 (779)
    criticus

    Petak, 8.8, 16:50h

    SD5 ostalo (ukupno) - 0 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 412 (748)

    ZD1 ostalo (ukupno) - 0 (453)
    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD4 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD8 ostalo (ukupno) - 0 (425)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 0 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 0 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG4 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 0 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    pa sam na brzinu sastavio neki scraper u pythonucrophantom

    :strong:

    Da, ja sam napravio nešto slično al ga lokalno pokrećem. Nije mi to usko područje, ali sam razmišlja može li se takvo nešto ugraditi kao extension na zoni. Tipa kad se puste karte u prodaju da se taj extension vidi i osvježava stanje svakih 5-10 min? Budući da to nisam zna onda samo lokalno koristim skriptu.

    Edit: ili jednostavno otvoriti temu u kojoj bi se vrtila ta skripta... mislim to nam nudi mogućnost vađenja raznih grafika vezano za tempo prodaje, cijenu ulaznica, jačinu protivnika (elo?), i uvijek popularnu vremensku prognozu. Kažem nisam tu ekspert al mi izgleda kao nešto što se da napraviti.
  • Ulaznice - aktualno
    Nadam se da će grad i država ispoštovati rokove za Maksimir. Nama je Kranjča puno premala i klub će za to vrime stagnirati. Ne smije predugo ostati tamo jer moglo bi se dogoditi da ljudi nakon nekog vremena neuspjeha dolaska do ulaznice više ni ne pokušavaju pa imaš kontraefekt. Nama treba stadion od 30k ljudi da narastemo u njemu.
  • Ulaznice - aktualno
    Četvrtak, 7.8, 20:20h

    SD5 ostalo (ukupno) - 16 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 606 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 96 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 287 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 269 (779)
    criticus

    Petak, 8.8, 08:45h

    SD5 ostalo (ukupno) - 0 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 544 (748)

    ZD1 ostalo (ukupno) - 207 (453)
    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 0 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 167 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 190 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    moj prijedlog je da za sve tekme radis ovakve izvjestaje,Georg Koch

    Dok sam trenira rukomet samnom je igra mladi kolega Sabljić. I nakon svakog treninga bi neko zavika: "Ko je za to da Sabljić skuplja lopte?". I gle čuda svi osim Sabljića bi digli ruku, pa je on skuplja lopte :lol:. Nešto mi se čini da mi se to ovdje vraća :smile:.

    Šalim se. Nastavit ću kad god budem moga stić.
  • Ulaznice - aktualno
    Četvrtak, 7.8, 14:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 77 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 626 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 49 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 376 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 486 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 3 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 537 (779)
    criticus

    Četvrtak, 7.8, 20:20h

    SD5 ostalo (ukupno) - 16 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 606 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 96 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 287 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 269 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Četvrtak, 7.8, 9:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 117 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 6 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 239 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 406 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 529 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 115 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 627 (779)
    criticus

    Četvrtak, 7.8, 14:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 77 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 626 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 49 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 376 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 486 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 3 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 537 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    bas da ih je 50 posto na morucrophantom

    Ja procjenu vučem iz one Sanjinove prezentacije lani. Pogledaj koliki je prosjek bio prije dvije godine. Ako uračunam da se to podiglo, a u isto vrijeme neatraktivan protivnik u srcu GO, mislim da je 50% realna procjena. Sad hoće li dio "povući zamjenu" i prepuštanjem osigurati da se dignemo iznad bit će zanimljivo za ispratiti, barem meni :smile: . Zamolio bih @Papastrumf ako to nije poslovna tajna da podijeli koliki je postotak godisnjaka bio na ovoj utakmici.
  • dZG - Marketing & Društvene Mreže
    Vezano za aplikaciju d+,

    Sada sam na SN pročitao pa me podsjetilo da tovar tv prenosi i utakmice HNLa. Jel se zna kakav je to deal i možemo li mi to dobiti na d+? Onda bi se itekako isplatilo uzeti tu pretplatu.

    Neznan računicu, al teško da je njima cijeli taj odjel oko tv-a isplativ, možda nebi bio ni nama al čisto me zanima kakav je to deal da jedan klub može svoje utakmice prenositi na klupskoj tv i jel to isplativo nama.