Statistički kutak Učinak Dinama nakon 3 kola kroz sezone "lige 10":
1. 2014./15. = 3 0 0 13-3 (+10) 9 bodova
1. 2020./21. = 3 0 0 11-1 (+10) 9 bodova
1. 2019./20. = 3 0 0 9-1 (+8) 9 bodova
2. 2016./17. = 2 1 0 8-2 (+6) 7 bodova
2. 2017./18. = 2 1 0 7-1 (+6) 7 bodova
3. 2013./14. = 2 1 0 6-1 (+5) 7 bodova
4. 2018./19. = 2 1 0 6-2 (+4) 7 bodova
3. 2015./16. = 1 2 0 7-3 (+4) 5 bodova
5. 2021./22. = 1 1 1 7-5 (+2) 4 boda
Trenutna sezona je najlošiji ulazak u sezonu otkako liga broji 10 klubova ali još 33 kola su igri, naravno da to ništa ne znači. Treba vremena da igrači uđu u formu, ipak je iza nas jako duga sezona.