dZG - Članstvo & Godišnje ulaznice Županija 1.3.2025 2.3.2026 Razlika (25/26) (%)
Ličko-senjska 277 510 84.12
Koprivničko-križevačka 575 980 70.43
Sisačko-moslavačka 900 1362 51.33
Inozemstvo 4660 6668 43.09
Virovitičko-podravska 494 679 37.45
Požeško-slavonska 609 792 30.05
Brodsko-posavska 1271 1608 26.51
Zagrebačka 4168 5270 26.44
Karlovačka 894 1118 25.06
Bjelovarsko-bilogorska 544 663 21.88
Osječko-baranjska 1398 1685 20.53
Krapinsko-zagorska 1087 1292 18.86
Grad Zagreb 16105 18959 17.72
Šibensko-kninska 111 128 15.32
Primorsko-goranska 529 596 12.67
Varaždinska 1148 1282 11.67
Vukovarsko-srijemska 939 1033 10.01
Zadarska 183 201 9.84
Međimurska 1433 1562 9.00
Istarska 417 452 8.39
Splitsko-dalmatinska 346 360 4.05
Dubrovačko-neretvanska 757 780 3.04
Hrvatska 34185 41312 20.85
Ukupno 38845 47980 23.52 — criticus
Županija 8.5.2025 9.3.2026 Razlika (25/26) (%)
Ličko-senjska 335 517 54.33
Koprivničko-križevačka 736 994 35.05
Sisačko-moslavačka 1060 1393 31.42
Virovitičko-podravska 585 693 18.46
Inozemstvo 6123 6877 12.31
Zagrebačka 4893 5410 10.57
Požeško-slavonska 733 808 10.23
Brodsko-posavska 1500 1644 9.60
Karlovačka 1044 1142 9.39
Osječko-baranjska 1584 1717 8.40
Bjelovarsko-bilogorska 635 682 7.40
Krapinsko-zagorska 1281 1338 4.45
Grad Zagreb 18926 19583 3.47
Primorsko-goranska 602 620 2.99
Vukovarsko-srijemska 1074 1061 - 1.21
Zadarska 213 209 - 1.88
Varaždinska 1344 1318 - 1.93
Istarska 484 467 - 3.51
Šibensko-kninska 139 131 - 5.76
Splitsko-dalmatinska 407 370 - 9.09
Međimurska 1795 1595 -11.14
Dubrovačko-neretvanska 926 800 -13.61
Hrvatska 40296 42492 5.45
Ukupno 46419 49369 6.36
Izdvojeno:
7 županija i inozemstvo imaju više članova na današnji datum nego u cijeloj 2024.
11 županija je na preko 1% stanovnika učlanjenih u Dinamo.
Ukupna brojka članova na datum 8.5.2025. je već premašena.
Još 9 županija ima manje članova nego na datum 8.5.2025.
Osječko-baranjska, Karlovačka i Brodsko-posavska su premašile broj članova na datum 23.7.2025 (ukupno 8 županija).
Trenutno smo skoro na 76% ukupnog broja članova za prošlu godinu.