TABLICA SESTOG KOLA:
# Igrac bod joker bonus uk.bod
1. gh0c 11 DA 2 13
2. Cosey 6 -- 0 6
3. Kwedi 6 -- 0 6
4. reziser 6 -- 0 6
5. Bosna86 5 -- 0 5
6. Blaz 5 -- 0 5
7. calcaneus 5 -- 0 5
8. cron1ck 5 -- 0 5
9. Hipo 5 -- 0 5
10. LovroZG 5 -- 0 5
11. Morales7 5 -- 0 5
12. Simke 5 -- 0 5
13. Tuba1986 5 -- 0 5
14. Cavalera 4 -- 0 4
15. Dubrava86 4 -- 0 4
16. Dudu 4 -- 0 4
17. GZomanid 4 -- 0 4
18. markoli 4 -- 0 4
19. MM17 4 -- 0 4
20. Mr Anderson 4 -- 0 4
21. Mulec86 4 -- 0 4
22. nkdz 4 -- 0 4
23. Plavko39 4 -- 0 4
24. SAS1987 4 -- 0 4
25. xavier 4 -- 0 4
26. bk5b 3 -- 0 3
27. Danijel 3 -- 0 3
28. deda 3 -- 0 3
29. Okrugli 3 -- 0 3
30. Torres26 3 -- 0 3
31. Zambatine škude 3 -- 0 3
32. Ani 2 -- 0 2
33. bezvangori 2 -- 0 2
34. Eduardo 2 -- 0 2
35. El Capitan 2 -- 0 2
36. Gorica86 2 -- 0 2
37. Guela 2 -- 0 2
38. Infinity 2 -- 0 2
39. marcio amoroso 2 -- 0 2
40. Marko Kovačević 2 -- 0 2
41. Neki tip sa Zapada 2 -- 0 2
42. TejMaZG 2 -- 0 2
43. Carrasco 1 -- 0 1
44. komar 1 -- 0 1
45. MarkoN86 1 -- 0 1
46. davidinamo -5 DA 0 -5
47. ZGBhoy -8 DA 0 -8
48. BluePhone67 -10 2xDA 0 -10
Evo i tablice sestog kola. Provjerite svoje rezultate da bi mogao za dva dana napraviti ukupnu tablicu i opet uhvatiti ritam, pa da sve bude na vrijeme.
Bodovi:
Dinamo - Roseborg
Tocan rezulata 2-0 - 3 boda
Pobjeda Dinama - 1 bod (ako ste pogodili tocan rezultat ne dodaje se ovaj bod)
Petkovic strijelac prvog gola - 2 boda
Orsic strijelac prvog gola - 1 bod
Orijent - Dinamo II
Tocan rezulata 2-2 - 3 boda
Nerijeseno - 1 bod (ako ste pogodili tocan rezultat ne dodaje se ovaj bod)
Ilicic strijelac prvog gola - 2 boda
Baturina strijelac prvog gola - 1 bod
Sipos strijelac prvog gola - 1 bod
Fumic strijelac prvog gola - 1 bod
gh0c je pobjednik kola i sukladno pravilima nagradjen je s dva bonus boda. Cestitke.
Najveci gubtnik kola je davidinamo. Covjek skine pet bodova na Dinamo - Rosenborg, tj. pogodi 2-0 rezultat i pogodi da ce Petkovic zabiti prvi gol. Ima jokera na pobjedu Dinama II od 2-1 kod Orijenta, Dinamo II vodi 2-1 i u 93. Fumic zabija za 2-2. Sekunde su ga dijelile od 15(17) bodova, a na kraju je zavrsio s -5. Steta.
Pozurite s provjerama i ispravkama, mada mislim da bi ovaj put trebalo sve biti uredu. Imao sam vremena i polako sam, valjda nisam pogrijesio negdje nesto.