Dinamo Zagreb 2024./2025. - o svemu pomalo Ne želim dodatno soliti ranu na ovu, meni osobno, najgoru nedjelju u životu no kad je već tako kako je, neka se zna kakav je Dinamo u usporedbi s proteklih 10 sezona u ovo vrijeme, dakle nakon odigranih 28 kola:
- 15/16. = 19 / 6 / 3, 53:19, 63 boda
- 16/17. = 21 / 5 / 2, 49:17, 68 bodova
- 17/18. = 19 / 6 / 3, 58:24, 63 boda
- 18/19. = 23 / 4 / 1, 56:14, 73 boda
- 19/20. = 22 / 2 / 4, 54:13, 68 bodova
- 20/21. = 20 / 5 / 3, 67:24, 65 bodova
- 21/22. = 17 / 6 / 5, 51:19, 57 bodova
- 22/23. = 19 / 6 / 3, 65:26, 63 boda
- 23/24. = 18 / 6 / 4, 50:23, 60 bodova
- 24/25. = 13 / 7 / 8, 52:38, 46 bodova
Na ovo vrijedi dodati i to da je Dinamo primio gol više nego vodeći dvojac kombinirano, 40 je primio osmi Osijek, Gorica koja je deveta primila je 39 a posljednji Šibenik je primio samo 8 golova više od Dinama.